| L.p | Adres | Pow. działki | Pow. użytkowa budynku | Cena oferowana (tys. PLN) |
| 1 | Sosnowiec, ul.Ostrogórska/Naftowa | 12.000 m2 | działka niezabudowana | 1 500 |
| 2 | Sosnowiec, ul.Ostrogórska/Naftowa | 22 000 m2 | budynek administracyjno -socjalny - 1572,84 m2, hala magazynowa o pow.4 352,76 m2 (nowe obiekty) | 12 000 |
| 3 | Szczecin, ul. Pomorska 115b | 1 823m2 | budynek biurowy 3-kondygnacyjny 1509 m2 | 2 500 |
| 4 | Szczecin, ul. Pomorska 115b | 3981 m2 | stacja benzynowa 70 m2 | 1 400 |
| 5 | Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 36 | 8.003 m2 | budynek kotłowni 500 m2 | 800 |
| 6 | Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 36 | 8.683 m2 | działka niezabudowana | 800 |
| 7 | Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 36 | 12.577 m2 | hala z częścią biurową 4.000 m2 | 4 500 |
| 8 | Kalisz, ul. Zagorzynek 34 | 6 787 m2 | 1550 m2 | 2 500 |
| 9 | Konin, ul. Zakładowa 13 b | 14 734 m2 | nowy budynek biurowy z kondygnacją 1 379 m 2 hala magazynowa 3 088 m | 6 000 |
| 10 | Biłgoraj, ul. Nadstawna 56 a | lokal o pow. 396 m2 | własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego, I piętro pawilonu handl.-usług., inst.: elektr., komp., wod-kan., c.o. z sieci miejskiej. Dźwig do 100 kg | 450 |
| 11 | Bydgoszcz, ul. Kilińskiego 25 | Zabudowania 341,5 m2 |
| 450 |
| 12 | Sępólno Krajeńskie, ul. Składowa | 8 063 m2 | 2 005,6 m2 | 1 000 |
| 13 | Świecie, ul. Wyszyńskiego 8 |
| 488 m2 | 600 |
| 14 | Siedlce, ul. Mireckiego 5 | 226 m2 | 100 m2 | 150 |